2013年1月5日 星期六

[UVA] 116 Unidirectional TSP

這是一道DP題。從第0 column 往右update minimum cost即可解。然而有以下幾個 陷阱讓我多吃了三個WA:
第一個是如果有cost相同時,要印出字典順序較小的path。所以中間的每一格都要記住從起點到自己目前的"路徑",即所有路過的格子。當不同paths有相同的cost時,會需要這些paths來比較字典順序。
第二個陷阱是起點可以為任何一格… 題目要看清楚。
百思不得AC的人可以試試這個test case (from UVA forum):

Input
5 6
3 4 1 2 8 6
6 1 8 2 7 4
5 9 3 9 9 5
8 4 1 3 2 6
3 7 2 8 6 4

5 6
3 4 1 2 8 6
6 1 8 2 7 4
5 9 3 9 9 5
8 4 1 3 2 6
3 7 2 1 2 3

2 2
9 10 
9 10

5 4 
9 1 9 9 
1 9 9 9 
9 9 9 9 
1 1 1 1 
9 9 1 9

5 6 
-3 -4 -1 -2 -8 -6 
-6 -1 -8 -2 -7 -4 -5 -9 -3 -9 -9 -5 
-8 -4 -1 -3 -2 -6 -3 -7 -2 -8 -6 -4 

4 7 
1 2 -3 4 -2 1 5 
-1 3 5 -2 6 -3 4 
2 1 3 -2 -1 3 1 
3 -3 4 2 -3 4 3 

5 6 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 

3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

5 5 
1 5 10 6 3 
5 1 8 4 11 
10 12 5 2 9 
7 3 20 5 8 
4 1 5 12 6 

5 10 
11 53 34 73 18 53 99 52 31 54 
4 72 24 6 46 17 63 82 89 25 
67 22 10 97 99 64 33 45 81 76 
24 71 46 62 18 11 54 40 17 51 
99 8 57 76 7 51 90 92 51 21 

5 10 
11 53 1 73 18 53 99 52 31 54 
4 72 54 6 46 17 63 82 89 25 
67 22 80 97 99 64 33 45 81 76 
24 71 46 62 18 11 54 40 17 51 
99 8 57 76 7 51 90 92 51 21 

5 6 
-3 -4 -1 -2 -8 -6 
-6 -1 -8 -2 -7 -4 -5 -9 -3 -9 -9 -5 
-8 -4 -1 -3 -2 -6 -3 -7 -2 -8 -6 -4 

10 100 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 8 
9 1 9 9 1 1 1 1 
1 9 9 1 9 9 9 9 
9 9 1 9 9 1 1 1 
1 1 9 9 1 9 9 9 
9 9 9 1 9 9 9 9 
9 9 1 9 9 9 9 9

Output
1 2 3 4 4 5
16
1 2 1 5 4 5
11
1 1
19
2 1 5 4
4
4 3 2 3 3 4
-49
1 4 1 2 1 2 3
-11
1 1 1 1 1 1
6
1 1 1 1
10
1 2 3 2 1
14
2 3 3 2 1 2 3 4 4 5
188
1 5 1 2 1 2 3 4 4 5
172
4 3 2 3 3 4
-49
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100
2 1 6 5 4 3 3 3
8

沒有留言:

張貼留言